Não tenho certeza total sobre alguns números, a alemanha por exemplo tem nacionais demais, provavelmente por ter tido duas ligas nacionais durante a separação entre Alemanha Oriental e Ocidental, o que explica também a pouca polaridade.
Edit: achei os dados da Bundesliga e atualizei, a alemanha continua sendo o campeonato mais equilibrado historicamente
| Alemanha | 95 | |
| FC Bayern München | 20 | 21,05% |
| FC Nürnberg | 9 | 9,47% |
| FC Schalke 04 | 7 | 7,37% |
| BV Borussia Dortmund | 6 | 6,32% |
| Hamburger SV | 6 | 6,32% |
| 48 | 50,53% | |
| México | 77 | |
| Guadalajara | 11 | 14,29% |
| América | 10 | 12,99% |
| Cruz Azul | 8 | 10,39% |
| Toluca | 8 | 10,39% |
| Pachuca | 5 | 6,49% |
| Total | 42 | 54,55% |
| França | 68 | |
| AS Saint-Étienne | 10 | 14,71% |
| Olympique Marseille | 8 | 11,76% |
| FC Nantes | 8 | 11,76% |
| AS Monaco | 7 | 10,29% |
| Olympique Lyonnais | 6 | 8,82% |
| Total | 39 | 57,35% |
| Brasil | 36 | |
| Flamengo | 5 | 13,89% |
| Palmeiras | 4 | 11,11% |
| Vasco | 4 | 11,11% |
| Corinthians | 4 | 11,11% |
| São Paulo | 4 | 11,11% |
| Total | 21 | 58,33% |
| Inglaterra | 108 | |
| Liverpool | 18 | 16,67% |
| Manchester United | 16 | 14,81% |
| Arsenal | 13 | 12,04% |
| Everton | 9 | 8,33% |
| Aton Vila | 7 | 6,48% |
| Total | 63 | 58,33% |
| Itália | 103 | |
| Juventus | 27 | 26,21% |
| Milan | 17 | 16,50% |
| Internazionale | 15 | 14,56% |
| Genoa | 9 | 8,74% |
| Torino | 7 | 6,80% |
| Total | 75 | 72,82% |
| Argentina | 111 | |
| River Plate | 32 | 28,83% |
| Boca Juniors | 22 | 19,82% |
| Independiente | 14 | 12,61% |
| San Lorenzo | 10 | 9,01% |
| Racing Club | 7 | 6,31% |
| Total | 85 | 76,58% |
| Holanda | 89 | |
| AFC Ajax | 29 | 32,58% |
| PSV | 20 | 22,47% |
| Feyenoord | 14 | 15,73% |
| kon. H.V.V. | 10 | 11,24% |
| Sparta | 6 | 6,74% |
| Total | 79 | 88,76% |
| Espanha | 76 | |
| Real Madrid | 30 | 39,47% |
| Barcelona | 18 | 23,68% |
| Atlético Madrid | 9 | 11,84% |
| Athletic Bilbao | 8 | 10,53% |
| Valencia | 6 | 7,89% |
| Total | 71 | 93,42% |
| Portugal | 73 | |
| Benfica | 31 | 42,47% |
| Porto | 22 | 30,14% |
| Sporting | 18 | 24,66% |
| Boavista | 1 | 1,37% |
| Belenenses | 1 | 1,37% |
| Total | 73 | 100,00% |
3 comentários:
legau
Sidis, não é a mesma coisa, mas fiz algo do tipo para descobrir qual campeonato teve mais times diferentes campeões desde 1971, quando começou oficialmente o nosso campeonato, segundo a CBF. Tá aqui ó:
http://ondeacorujadorme.blogspot.com/2006/05/o-campeonato-mais-equilibrado-do-mundo.html
Vou acompanhar sempre que possível esse teu novo blogue. Abraço!
valeu felipe!!!!
legal essa comparação que você fez também.
Postar um comentário