quarta-feira, 17 de outubro de 2007

Flamengo pode passar recorde do Corinthians

Faltando 7 rodadas para o final do campeonato a torcida flamenguista pode bater um recorde da era dos pontos corridos, o de total de público levado aos jogos.

O recorde atual é do corinthians, que em 2005 levou 519.070 pessoas em 19 jogos. O Flamengo já levou 456.104 nes ano em 15 jogos, faltando 4 jogos para terminar a temporada de jogos em casa.

Para bater o recorde alvinegro, o time carioca de uma média um pouco inferior a 15.800.

os 10 maiores publicos totais em um brasileirão de 2004 para cá foram:

1- 519.070 Corinthians/SP (19) - 2005
2- 456.104 Flamengo/RJ (15) - 2007*
3- 450.882 Fortaleza/CE (19) - 2005
4- 436.023 São Paulo/SP (19) - 2006
5- 434.494 Atlético/MG (20) - 2005
6- 410.073 Grêmio/RS (16) - 2006
7- 400.857 Sport/PE (16) - 2007*
8- 392.453 Coritiba/PR (21) - 2005
9- 366.027 Cruzeiro/MG (16) - 2007*
10- 329.708 São Paulo/SP (14) - 2007*

* Ainda com jogos por jogar.

Nenhum comentário: