| Alemanha | 96 | |
| FC Bayern München | 20 | 20,83% |
| FC Nürnberg | 9 | 9,38% |
| FC Schalke 04 | 7 | 7,29% |
| Borussia Dortmund | 6 | 6,25% |
| Hamburger SV | 6 | 6,25% |
| 48 | 50,00% | |
| México | 78 | |
| Guadalajara | 11 | 14,10% |
| América | 10 | 12,82% |
| Cruz Azul | 8 | 10,26% |
| Toluca | 8 | 10,26% |
| Pachuca | 5 | 6,41% |
| Total | 42 | 53,85% |
| França | 68 | |
| AS Saint-Étienne | 10 | 14,71% |
| Olympique Marseille | 8 | 11,76% |
| FC Nantes | 8 | 11,76% |
| AS Monaco | 7 | 10,29% |
| Olympique Lyonnais | 6 | 8,82% |
| Total | 39 | 57,35% |
| Inglaterra | 108 | |
| Liverpool | 18 | 16,67% |
| Manchester United | 16 | 14,81% |
| Arsenal | 13 | 12,04% |
| Everton | 9 | 8,33% |
| Aston Vila | 7 | 6,48% |
| Total | 63 | 58,33% |
| Brasil | 36 | |
| Flamengo | 5 | 13,51% |
| São Paulo | 5 | 13,51% |
| Vasco | 4 | 10,81% |
| Corinthians | 4 | 10,81% |
| Palmeiras | 4 | 10,81% |
| Total | 22 | 59,46% |
| Itália | 103 | |
| Juventus | 27 | 26,21% |
| Milan | 17 | 16,50% |
| Internazionale | 15 | 14,56% |
| Genoa | 9 | 8,74% |
| Torino | 7 | 6,80% |
| Total | 75 | 72,82% |
| Argentina | 112 | |
| River Plate | 32 | 28,57% |
| Boca Juniors | 22 | 19,64% |
| Independiente | 14 | 12,50% |
| San Lorenzo | 10 | 8,93% |
| Racing Club | 7 | 6,25% |
| Total | 85 | 75,89% |
| Holanda | 89 | |
| AFC Ajax | 29 | 32,58% |
| PSV | 20 | 22,47% |
| Feyenoord | 14 | 15,73% |
| kon. H.V.V. | 10 | 11,24% |
| Sparta | 6 | 6,74% |
| Total | 79 | 88,76% |
| Espanha | 76 | |
| Real Madrid | 30 | 39,47% |
| Barcelona | 18 | 23,68% |
| Atlético Madrid | 9 | 11,84% |
| Athletic Bilbao | 8 | 10,53% |
| Valencia | 6 | 7,89% |
| Total | 71 | 93,42% |
| Portugal | 73 | |
| Benfica | 31 | 42,47% |
| Porto | 22 | 30,14% |
| Sporting | 18 | 24,66% |
| Boavista | 1 | 1,37% |
| Belenenses | 1 | 1,37% |
| Total | 73 | 100,00% |
terça-feira, 12 de fevereiro de 2008
Ligas mais equilibradas do mundo atulização
Inglaterra passou o Brasil e agora é a quarta liga mais equilibrada do mundo.
segunda-feira, 11 de fevereiro de 2008
Estátuas sobre Futebol
Sir Tom Finney, da copa de 50 em Preston Inglaterra.
E aqui a foto na qual a estátua foi inspirada, não sei se é o independência de Minas Gerais
Eusébio, em frente ao Gillete Stadium, lar do New England Revolution (EUA)
Sir Stanley Mattews, para muitos - ingleses - o maior jogador de todos os tempos.
Romário
Batistuta em Florença cidade natal da Fiorentina.
O pé do craque Uwe Seller - Arena de Hamburgo.
Assinar:
Comentários (Atom)